Commandes
Factures
Avertissement! Vous avez ajouté des articles à votre panier.
L'image sert uniquement d’exemple. Veuillez consulter les spécifications techniques dans la description détaillée du produit.
N° de commande: | 2379 |
---|---|
Stock externe | 62079 pcs in 5-15 days |
MOQ: | 863 pcs |
Quantités possibles: | 1 pcs (863, 864, 865 ... pcs) |
Colis: | 1 pcs |
Catégorie : | Connecteurs industriels rectangulaires |
Infos sur le produit: | Sur demande |
Fabricant (marque): | TE CONNECTIVITY / AMP |
863 pcs et + | 0,0896 € |
---|---|
Manufacturers Standard Package |
MOQ: | 863 pcs |
Quantités possibles: | 1 pcs (863, 864, 865 ... pcs) |
Colis: | 1 pcs |
Catégorie : | Connecteurs industriels rectangulaires |
Infos sur le produit: | Sur demande |
Fabricant (marque): | TE CONNECTIVITY / AMP |
863 pcs et + | 0,0896 € |
---|---|
Manufacturers Standard Package |
Les prix s’entendent HT. Les prix des articles qui ne sont pas en stock peuvent être différents de ceux qui sont indiqués. Seuls les prix des articles disponibles en stock sont garantis.